Visoke performanse i prošireni domet
·Električni kamion s kukom za podizanje tereta od 31 tone s baterijom od 405,5 kWh i motorom vršne snage 410 kW.
·Brzina pri punom opterećenju do 40 km/h i domet do 320 km, sposoban za prijevoz teškog otpada i strme uspone.
·Dvostruko brzo punjenje omogućuje 30%→80% napunjenosti baterije za 45 minuta, podržavajući cjelodnevni rad s više stanica.
Optimizirani dizajn i povećana nosivost
·Temeljeno na vlastito razvijenoj šasiji od 31 tone, sada produženoj na 9.472 mm, čime se nosivost povećava za 20% na 19 tona.
·Strukturne nadogradnje i tehničke optimizacije povećavaju operativnu učinkovitost i pouzdanost.
Izdržljiva i visokokvalitetna konstrukcija
·Komponente karoserije dizalice s kukom pojedinačno su pjeskarene i premazane za vrhunsku zaštitu od korozije.
·Kuka i glavni okvir izrađeni od visokočvrstog, izdržljivog SSAB čelika iz Švedske, što osigurava stabilnost pri teškim uvjetima korištenja.
| Model šasije | Šasija CL1310JBEV | |||
| Raspored baterija | Stražnje montiran 405,5 kWh | |||
| Osnovna konfiguracija | Veličina Tehnički podaci
| Vrsta pogona | 8×4 | |
| Ukupne dimenzije (mm) | 9480×2520×3050 | |||
| Međuosovinski razmak (mm) | 1800+3500+1350 | |||
| Trag prednjih/stražnjih kotača (mm) | 2075/2075/1864/1864 | |||
| Prednji/stražnji prepust (mm) | 1490./1340. | |||
| Parametri težine | Bez opterećenja | Masa praznog vozila (kg) | 11800 | |
| Opterećenje prednje/stražnje osovine (kg) | 3720/3650/4430 (dvoosni sklop) | |||
| Puno punjenje | Bruto težina vozila (kg) | 31000 | ||
| Opterećenje prednje/stražnje osovine (kg) | 6500/6500/18000 (dvoosovinski sklop) | |||
| Tri Električni sustavi
| Baterija | Tip | LFP (Gotion) | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 405.5 | |||
| Nazivni napon sklopa (V) | 614.4 | |||
| Motor | Tip | PMSM | ||
| Nazivna/vršna snaga (kW) | 263/410 kW | |||
| Nazivni/vršni okretni moment (N·m) | 600/1200 | |||
| kontroler | Tip | Četiri u jednom | ||
| Način punjenja | Brzo punjenje | |||
| Snaga Performanse
| Maks. brzina vozila, km/h | 89 | ||
| Maks. uspon, % | ≥35 | |||
| Vrijeme ubrzanja od 0 do 50 km/h, s | ≤15 | |||
| Domet vožnje (metoda konstantne brzine) | 360 | |||
| Prohodnost | Min. promjer tokarenja, m | 21 | ||
| Min. razmak od tla, mm | 350 | |||
| Kut prilaza | 20° | |||
| Kut odlaska | 32° | |||